| 套 餐 1 (#CFHK1) | 套 餐 2 (#CFHK2) | 套 餐 3 (#CFHK3) | 套 餐 4 (#CFHK4) | |
现成有限公司 | 8,000 | 6,000 | 5,200 | 4,400 |
| 全新有限公司 | 8,000 | 6,000 | 5,200 | 4,400 |
| 香港公司成立 | ||||
| 成立公司处理服务费 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 公司秘书代任年费 | 800 | 800 | 800 | - |
| 注册地址代任年费 | 800 | 800 | - | - |
| 银行开户处理 | 1,500 | - | - | - |
| 文件认证 | 500 | - | - | - |
| 总额 (1) | 4,800 | 2,800 | 2,000 | 1,200 |
| 代支费用 | ||||
| 公司成立登记证书 (CI) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
商业登记证书 (BR) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 公司文件套件 (Green Box) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 印刷及复印 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 总额 (2) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 总额 (1) + (2) | 8,000 | 6,000 | 5,200 | 4,400 |
| 服务费用不包括快递费用 - 快递费用将视客户需要和所在地而定; 商业登记证书是根据公司成立日收费:
|