Hong Kong Ready Made Company List |
||
香港现成有限公司名单 |
| Step 1 : | Select your favorite(s) company in below. |
| Step 2 : | Click the "Reserve now" button. |
|
Filter :
|
Last Update Date : September - 08, 2010 575 companies are available. |
| Company No. | Chinese Name (if available) | English Name | Date of Incorp. | |
| English Name Only | ||||
| D9978 | Lion Ally Limited | 04/2010 | ||
| E0850 | Well Win Trading Limited | 07/2010 | ||
| E0949 | Ever Theme Limited | 07/2010 | ||
| E1078 | Honor City Limited | 07/2010 | ||
| E1079 | Hugo Base Corporation Limited | 07/2010 | ||
| E1210 | Hero Yield Limited | 07/2010 | ||
| E1277 | Sun Alliance Investment Limited | 07/2010 | ||
| E1299 | Alpha World Limited | 07/2010 | sold | |
| E1300 | Apex Step Limited | 07/2010 | ||
| E1347 | Great Sino Development Limited | 07/2010 | ||
| E1605 | Sunny Eaton Limited | 08/2010 | ||
| E1699 | Yield Choice Limited | 08/2010 | ||
| E1735 | Golden Expert Limited | 08/2010 | ||
| E1737 | A C C Limited | 08/2010 | ||
| E1738 | Kingston Express Limited | 08/2010 | ||
| E1742 | C M D Limited | 08/2010 | ||
| E1744 | Easy Up Limited | 08/2010 | ||
| E1763 | Earning International Limited | 08/2010 | ||
| E1923 | All Star Trading Limited | 09/2010 | ||
| Number Co. Limited | ||||
| E0757 | 730 Limited | 07/2010 | ||
| E1304 | 1331 Limited | 07/2010 | ||
| E1306 | 1133 Limited | 07/2010 | ||
| E1307 | 1283 Limited | 07/2010 | ||
| E1308 | 787 Limited | 07/2010 | ||
| E1747 | 1313 Limited | 08/2010 | ||
| E1748 | 535 Limited | 08/2010 | ||
| E1750 | 737 Limited | 08/2010 | ||
| Limited (有 限 公 司) | ||||
| E0809 | 發 達 網 有 限 公 司 | Fedder Corporation Limited | 07/2010 | |
| E0818 | 華 南 城 有 限 公 司 | South China City Corporation Limited | 07/2010 | |
| E0914 | 德 泰 福 有 限 公 司 | Favour Sino Limited | 07/2010 | |
| E1002 | 儷 人 行 有 限 公 司 | Nice Beauty Limited | 07/2010 | |
| E1007 | 暐 達 行 有 限 公 司 | Earn Vast Limited | 07/2010 | |
| E1016 | 金 億 豪 有 限 公 司 | Golden Billion Deluxe Limited | 07/2010 | |
| E1059 | 君 之 達 有 限 公 司 | Reach Tech Limited | 07/2010 | |
| E1177 | 世 紀 行 有 限 公 司 | Century Incorporation Limited | 07/2010 | |
| E1185 | 新 勇 達 有 限 公 司 | New Brave Limited | 07/2010 | |
| E1189 | 華 佳 行 有 限 公 司 | Welltex Corporation Limited | 07/2010 | |
| E1198 | 創 金 恒 有 限 公 司 | Golden Tracker Limited | 07/2010 | |
| E1199 | 超 越 美 有 限 公 司 | Super Yumi Limited | 07/2010 | |
| E1461 | 永 新 高 有 限 公 司 | Ever New Top Limited | 08/2010 | |
| E1463 | 巴 拿 馬 有 限 公 司 | Panama Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1464 | 高 力 士 有 限 公 司 | Kolex Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1466 | 富 美 特 有 限 公 司 | Profit Trade Limited | 08/2010 | |
| E1469 | 天 安 門 有 限 公 司 | Tiananmen Limited | 08/2010 | |
| E1471 | 栢 運 星 有 限 公 司 | Pioneer Luck Limited | 08/2010 | |
| E1473 | 全 世 界 有 限 公 司 | All World Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1478 | 高 永 昇 有 限 公 司 | Global Vincent Limited | 08/2010 | |
| E1486 | 新 宏 發 有 限 公 司 | New Method Limited | 08/2010 | |
| E1488 | 馬 來 亞 有 限 公 司 | Malaya Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1492 | 創 金 峰 有 限 公 司 | Grand Peak Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1494 | 金 耀 星 有 限 公 司 | Golden Glory Star Limited | 08/2010 | |
| E1607 | 便 利 捷 有 限 公 司 | Easy Jet Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1608 | 其 興 行 有 限 公 司 | Glory Country Limited | 08/2010 | |
| E1821 | 巨 無 霸 有 限 公 司 | Bigmac Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1822 | 卓 裕 佳 有 限 公 司 | Best Excellence Limited | 08/2010 | |
| E1824 | 新 誠 信 有 限 公 司 | New Honesty Limited | 08/2010 | |
| E1825 | 美 盈 通 有 限 公 司 | Beauty Mark Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1826 | 新 合 力 有 限 公 司 | New Power Incorporation Limited | 08/2010 | |
| E1827 | 斯 巴 達 有 限 公 司 | Spartan Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1828 | 奧 利 多 有 限 公 司 | Auto Fund Limited | 08/2010 | |
| E1829 | 卓 裕 星 有 限 公 司 | Extra Star Limited | 08/2010 | |
| E1830 | 萬 滙 通 有 限 公 司 | Multiway Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1831 | 金 裕 通 有 限 公 司 | Golden Tone Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1833 | 新 尼 斯 有 限 公 司 | New Nice Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1835 | 民 興 行 有 限 公 司 | Mark Link Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1837 | 智 力 佳 有 限 公 司 | Best Wisdom Power Limited | 08/2010 | |
| E1838 | 智 利 得 有 限 公 司 | Wisdom Profit Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1861 | 明 威 達 有 限 公 司 | Bright Worldex Limited | 09/2010 | |
| E1863 | 銀 河 滙 有 限 公 司 | Galaxy Union Limited | 09/2010 | |
| E1865 | 卓 利 行 有 限 公 司 | Truly Best Limited | 09/2010 | |
| E1866 | 聯 合 星 有 限 公 司 | United Starex Limited | 09/2010 | |
| E1867 | 第 一 川 有 限 公 司 | First State Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1868 | 聚 百 得 有 限 公 司 | Jupiter Incorporation Limited | 09/2010 | |
| E1869 | 金 華 聯 有 限 公 司 | Golden Sino Link Limited | 09/2010 | |
| E1870 | 阿 里 臣 有 限 公 司 | Elison Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1871 | 天 恒 行 有 限 公 司 | Ever Skyway Limited | 09/2010 | |
| E1872 | 納 米 寶 有 限 公 司 | Nano Global Limited | 09/2010 | |
| E1873 | 安 培 達 有 限 公 司 | Amptek Limited | 09/2010 | |
| E1874 | 新 永 利 有 限 公 司 | New Winnie Limited | 09/2010 | |
| E1875 | 昌 泰 行 有 限 公 司 | Cheong Tai Hong Limited | 09/2010 | |
| E1877 | 貿 易 行 有 限 公 司 | Trading House Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1878 | 歐 美 斯 有 限 公 司 | Omax Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1879 | 駿 盈 多 有 限 公 司 | Smart Top Profit Limited | 09/2010 | |
| E1880 | 時 富 佳 有 限 公 司 | Ever Rich Best Limited | 09/2010 | |
| E1941 | 金 之 光 有 限 公 司 | Golden Ray Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1942 | 金 友 聯 有 限 公 司 | Golden United Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1943 | 金 迪 富 有 限 公 司 | Golden Tech Rich Limited | 09/2010 | |
| E1944 | 滙 栢 行 有 限 公 司 | World Pak Limited | 09/2010 | |
| E1945 | 滙 富 高 有 限 公 司 | Well Toprich Limited | 09/2010 | |
| E1947 | 滙 富 昇 有 限 公 司 | Victory Rich Success Limited | 09/2010 | |
| E1948 | 新 金 裕 有 限 公 司 | New Golden Yield Limited | 09/2010 | |
| E1949 | 新 陞 行 有 限 公 司 | Sun Sing Hong Limited | 09/2010 | |
| E1950 | 新 卓 悅 有 限 公 司 | New Best Excel Limited | 09/2010 | |
| E1952 | 萬 世 盈 有 限 公 司 | Mark World Profit Limited | 09/2010 | |
| E1953 | 萬 金 源 有 限 公 司 | Multi Golden Source Limited | 09/2010 | |
| E1954 | 萬 金 恒 有 限 公 司 | Ever Million Gold Limited | 09/2010 | |
| E1955 | 永 世 紀 有 限 公 司 | Win Century Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1956 | 永 世 盈 有 限 公 司 | Life Champion Limited | 09/2010 | |
| E1957 | 永 寶 豐 有 限 公 司 | Eternal Prosperous Limited | 09/2010 | |
| E1958 | 永 富 多 有 限 公 司 | Common Gain Limited | 09/2010 | |
| E1959 | 顯 豐 利 有 限 公 司 | Sheen Rich Profit Limited | 09/2010 | |
| Limited (有 限 公 司) | ||||
| D9395 | 利 循 有 限 公 司 | Leader Profit Corporation Limited | 04/2010 | |
| D9684 | 馬 維 有 限 公 司 | Mark Victory Corporation Limited | 04/2010 | |
| D9735 | 曹 氏 有 限 公 司 | Cho's Company Limited | 04/2010 | |
| D9736 | 徐 氏 有 限 公 司 | Tsui's Company Limited | 04/2010 | |
| D9742 | 通 置 有 限 公 司 | Smooth Vic Limited | 04/2010 | |
| D9748 | 河 內 有 限 公 司 | Hanoi Limited | 04/2010 | |
| D9776 | 得 茂 有 限 公 司 | Tech More Limited | 04/2010 | |
| D9807 | 無 名 有 限 公 司 | Unknown Limited | 04/2010 | |
| E0291 | 台 金 有 限 公 司 | Talent Gold Limited | 05/2010 | |
| E0302 | 優 華 有 限 公 司 | Yield Sino Limited | 05/2010 | |
| E0867 | 新 易 有 限 公 司 | Pinery Limited | 07/2010 | |
| E0871 | 迅 奕 有 限 公 司 | Shinny Yield Limited | 07/2010 | |
| E0873 | 添 嘗 有 限 公 司 | Best Attempt Limited | 07/2010 | |
| E0877 | 明 臣 有 限 公 司 | Surplus Elite Limited | 07/2010 | |
| E0890 | 興 諾 有 限 公 司 | Wholly Joy Limited | 07/2010 | |
| E0974 | 榮 斯 有 限 公 司 | Glory Spread Limited | 07/2010 | |
| E1076 | 航 日 有 限 公 司 | Aero Express Limited | 07/2010 | |
| E1090 | 三 上 有 限 公 司 | Tripro Limited | 07/2010 | |
| E1102 | 倍 來 有 限 公 司 | Delta Mate Limited | 07/2010 | |
| E1108 | 西 城 有 限 公 司 | Western City Limited | 07/2010 | |
| E1201 | 輝 賢 有 限 公 司 | Bright Culture Limited | 07/2010 | |
| E1202 | 懋 勤 有 限 公 司 | Diligent Mark Limited | 07/2010 | |
| E1205 | 國 煒 有 限 公 司 | Wide Nation Limited | 07/2010 | |
| E1208 | 大 煒 有 限 公 司 | Huge Right Limited | 07/2010 | |
| E1211 | 捷 灝 有 限 公 司 | Jet Forex Limited | 07/2010 | |
| E1222 | 力 敬 有 限 公 司 | Kingston Power Limited | 07/2010 | |
| E1225 | 科 多 有 限 公 司 | Forden Limited | 07/2010 | |
| E1230 | 金 花 有 限 公 司 | Win Flower Limited | 07/2010 | |
| E1235 | 鼎 嘉 有 限 公 司 | Dexin Limited | 07/2010 | |
| E1240 | 迪 比 有 限 公 司 | Debby Limited | 07/2010 | |
| E1503 | 皓 力 有 限 公 司 | Harrow Limited | 08/2010 | |
| E1513 | 冠 春 有 限 公 司 | Spring Bright Limited | 08/2010 | |
| E1515 | 旭 德 有 限 公 司 | Huge Sun Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1519 | 繽 輝 有 限 公 司 | Nicetex Limited | 08/2010 | |
| E1521 | 津 賀 有 限 公 司 | Just All Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1526 | 基 澤 有 限 公 司 | Base Chart Limited | 08/2010 | |
| E1527 | 竣 耀 有 限 公 司 | Legend Glory Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1529 | 富 芝 有 限 公 司 | Richie Limited | 08/2010 | |
| E1532 | 汶 澤 有 限 公 司 | Melco Chance Limited | 08/2010 | |
| E1539 | 信 緯 有 限 公 司 | Legend Sincere Limited | 08/2010 | |
| E1611 | 同 博 有 限 公 司 | Vast Tone Limited | 08/2010 | |
| E1614 | 申 旺 有 限 公 司 | Codi Limited | 08/2010 | |
| E1615 | 紡 星 有 限 公 司 | Startex Corporation Limited | 08/2010 | |
| E1617 | 邁 豐 有 限 公 司 | Foldcam Limited | 08/2010 | |
| E1619 | 偉 皓 有 限 公 司 | Denco Limited | 08/2010 | |
| E1620 | 民 通 有 限 公 司 | Team Best Limited | 08/2010 | |
| E1623 | 緯 雅 有 限 公 司 | Right Art Limited | 08/2010 | |
| E1626 | 賀 域 有 限 公 司 | Ample Express Limited | 08/2010 | |
| E1628 | 洋 名 有 限 公 司 | Full Moral Limited | 08/2010 | |
| E1630 | 尼 斯 有 限 公 司 | Billion Vast Limited | 08/2010 | |
| E1631 | 迪 爾 有 限 公 司 | Success Chain Limited | 08/2010 | |
| E1633 | 嘉 特 有 限 公 司 | Reetac Limited | 08/2010 | |
| E1634 | 泰 僑 有 限 公 司 | Ever Both Limited | 08/2010 | |
| E1637 | 鵬 澳 有 限 公 司 | Nicom Limited | 08/2010 | |
| E1638 | 勇 華 有 限 公 司 | Ford Bright Limited | 08/2010 | |
| E1639 | 美 金 有 限 公 司 | Plenty Aim Limited | 08/2010 | |
| E1681 | 勁 豪 有 限 公 司 | King Comfort Limited | 08/2010 | |
| E1694 | 元 江 有 限 公 司 | Crown Sonic Limited | 08/2010 | |
| E1696 | 科 發 有 限 公 司 | Tech Winner Limited | 08/2010 | |
| E1697 | 利 沃 有 限 公 司 | York Aim Limited | 08/2010 | |
| E1698 | 昌 一 有 限 公 司 | Glory First Limited | 08/2010 | |
| E1881 | 勁 亮 有 限 公 司 | Max Elite Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1882 | 漢 美 有 限 公 司 | Honix Limited | 09/2010 | |
| E1883 | 京 麟 有 限 公 司 | Capital Kingsland Limited | 09/2010 | |
| E1884 | 奧 勤 有 限 公 司 | Nanocon Limited | 09/2010 | |
| E1885 | 豪 正 有 限 公 司 | General Deluxe Limited | 09/2010 | |
| E1886 | 中 品 有 限 公 司 | Center Grade Limited | 09/2010 | |
| E1887 | 彤 安 有 限 公 司 | Axiom Limited | 09/2010 | |
| E1888 | 視 藝 有 限 公 司 | Vision Art Limited | 09/2010 | |
| E1889 | 置 頂 有 限 公 司 | Peak Land Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1890 | 基 置 有 限 公 司 | Land Base Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1891 | 亞 星 有 限 公 司 | Asia Star Incorporation Limited | 09/2010 | |
| E1892 | 鎮 佳 有 限 公 司 | Well City Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1893 | 煌 利 有 限 公 司 | Brilliant Profit Limited | 09/2010 | |
| E1894 | 傑 烽 有 限 公 司 | Smartford Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1895 | 金 淘 有 限 公 司 | Golden Toll Limited | 09/2010 | |
| E1896 | 洪 駿 有 限 公 司 | Harvest Value Limited | 09/2010 | |
| E1898 | 道 豐 有 限 公 司 | Right Track Limited | 09/2010 | |
| E1899 | 越 聰 有 限 公 司 | Wise Concept Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1900 | 浩 烽 有 限 公 司 | Holy Ford Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1901 | 田 亮 有 限 公 司 | Field Elite Limited | 09/2010 | |
| E1902 | 達 建 有 限 公 司 | Dartec Limited | 09/2010 | |
| E1904 | 潤 鑫 有 限 公 司 | Yield Gold Limited | 09/2010 | |
| E1905 | 美 太 有 限 公 司 | Max Time Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1906 | 輝 儀 有 限 公 司 | Fair Yield Limited | 09/2010 | |
| E1907 | 太 一 有 限 公 司 | Ace Global Limited | 09/2010 | |
| E1908 | 利 彤 有 限 公 司 | Lead Tone Limited | 09/2010 | |
| E1909 | 御 暉 有 限 公 司 | Royal Elite Limited | 09/2010 | |
| E1912 | 華 曦 有 限 公 司 | Well Admire Limited | 09/2010 | |
| E1913 | 田 中 有 限 公 司 | Tanaka Limited | 09/2010 | |
| E1914 | 天 水 有 限 公 司 | Premier Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1915 | 路 威 有 限 公 司 | Novelle Limited | 09/2010 | |
| E1916 | 佑 新 有 限 公 司 | Yorkson Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1917 | 福 岡 有 限 公 司 | Fukuoka Limited | 09/2010 | |
| E1918 | 光 合 有 限 公 司 | Lighting Limited | 09/2010 | |
| E1919 | 品 意 有 限 公 司 | Pinnacle Corporation Limited | 09/2010 | |
| E1920 | 藝 園 有 限 公 司 | Art Palace Limited | 09/2010 | |
| Inc. (興 業) | ||||
| E0841 | 永 寧 興 業 | Winning Inc. Limited | 07/2010 | |
| E1112 | 智 星 興 業 | Talent Star Inc. Limited | 07/2010 | |
| E1311 | 嘉 倫 興 業 | Gallant Inc. Limited | 07/2010 | |
| E1701 | 明 發 興 業 | Brightway Inc. Limited | 08/2010 | |
| E1702 | 年 代 興 業 | Century Inc. Limited | 08/2010 | |
| E1751 | 創 富 興 業 | Rich Link Inc. Limited | 08/2010 | |
| E1921 | 恒 裕 興 業 | Long Yield Inc. Limited | 09/2010 | |
| Toprich (創 發) | ||||
| E0231 | 東 威 創 發 | Eastway Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0232 | 東 滙 創 發 | East World Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0233 | 東 港 創 發 | East Port Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0236 | 佳 盈 創 發 | Best Earn Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0238 | 佳 榮 創 發 | Best Glory Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0239 | 佳 駿 創 發 | Best Legend Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0241 | 富 時 創 發 | Rich Time Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0242 | 富 裕 創 發 | Full Well Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0244 | 富 高 創 發 | Rich Global Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0247 | 時 輝 創 發 | Time Bright Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0249 | 時 達 創 發 | Time Tech Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0250 | 時 昇 創 發 | Ever Rise Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0251 | 永 益 創 發 | Ever Yield Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0252 | 永 達 創 發 | Ever Tech Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0253 | 永 興 創 發 | Ever Link Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0255 | 永 昌 創 發 | Win Chance Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0256 | 永 盈 創 發 | Win Profit Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0257 | 永 滙 創 發 | Ever World Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0258 | 永 天 創 發 | Ever Sky Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0259 | 永 輝 創 發 | Everbright Toprich Limited | 05/2010 | |
| E0260 | 永 豐 創 發 | Everford Toprich Limited | 05/2010 | |
| Creation (創 建) | ||||
| E1315 | 星 際 創 建 | Bright Star Creation Limited | 07/2010 | |
| E1361 | 領 輝 創 建 | First Bright Creation Limited | 08/2010 | |
| E1422 | 新 寧 創 建 | Sunning Creation Limited | 08/2010 | |
| E1542 | 栢 達 創 建 | Printech Creation Limited | 08/2010 | |
| E1641 | 卓 高 創 建 | Grand Top Creation Limited | 08/2010 | |
| E1661 | 天 寶 創 建 | Sky Pro Creation Limited | 08/2010 | |
| E1771 | 海 陸 創 建 | Sealand Creation Limited | 08/2010 | |
| E1961 | 永 和 創 建 | Win World Creation Limited | 09/2010 | |
| International Creation (國 際 創 建) | ||||
| D9422 | 天 興 國 際 創 建 | Sky Link International Creation Limited | 04/2010 | |
| D9423 | 金 寧 國 際 創 建 | Golden International Creation Limited | 04/2010 | |
| D9846 | 恒 通 國 際 創 建 | All Tone International Creation Limited | 04/2010 | |
| E0482 | 華 發 國 際 創 建 | Welfit International Creation Limited | 06/2010 | |
| E0782 | 百 達 國 際 創 建 | Mega Rich International Creation Limited | 07/2010 | |
| E1022 | 新 興 國 際 創 建 | New Link International Creation Limited | 07/2010 | |
| E1543 | 高 益 國 際 創 建 | High Yield International Creation Limited | 08/2010 | |
| E1571 | 美 德 國 際 創 建 | Maytex International Creation Limited | 08/2010 | |
| Capital Resources (資 本) | ||||
| E0121 | 智 能 資 本 | Wisdom Capital Resources Limited | 05/2010 | |
| E1114 | 嘉 域 資 本 | Gateway Capital Resources Limited | 07/2010 | |
| E1115 | 聯 發 資 本 | Union Rich Capital Resources Limited | 07/2010 | |
| E1662 | 滙 星 資 本 | World Star Capital Resources Limited | 08/2010 | |
| E1752 | 現 代 資 本 | Modern Capital Resources Limited | 08/2010 | |
| E1772 | 美 華 資 本 | Mayfair Capital Resources Limited | 08/2010 | |
| E1791 | 恒 和 資 本 | Eternal Well Capital Resources Limited | 08/2010 | |
| E1841 | 創 達 資 本 | Wealthy Capital Resources Limited | 08/2010 | |
| International Capital (國 際 資 本) | ||||
| D9425 | 全 利 國 際 資 本 | All Profit International Capital Limited | 04/2010 | |
| E0642 | 順 昌 國 際 資 本 | Suntex International Capital Limited | 06/2010 | |
| E1319 | 時 達 國 際 資 本 | Easy Tech International Capital Limited | 07/2010 | |
| E1424 | 永 高 國 際 資 本 | Wingo International Capital Limited | 08/2010 | |
| E1663 | 祥 發 國 際 資 本 | Ever Rich International Capital Limited | 08/2010 | |
| E1703 | 新 聯 國 際 資 本 | New Union International Capital Limited | 08/2010 | |
| E1792 | 華 昇 國 際 資 本 | World Top International Capital Limited | 08/2010 | |
| China (中 國) | ||||
| E1116 | 鴻 悅 (中 國) | Honor Joy (China) Limited | 07/2010 | |
| E1320 | 幸 運 (中 國) | Fortuna (China) Limited | 07/2010 | |
| E1322 | 榮 暉 (中 國) | Winfield (China) Limited | 07/2010 | |
| E1544 | 富 大 (中 國) | Giant Rich (China) Limited | 08/2010 | |
| E1665 | 力 盈 (中 國) | City Effort (China) Limited | 08/2010 | |
| E1753 | 鵬 利 (中 國) | Eagle Profit (China) Limited | 08/2010 | |
| Hong Kong (香 港) | ||||
| D9879 | 盛 信 (香 港) | Truth (HK) Limited | 04/2010 | |
| E0004 | 捷 偉 (香 港) | Jetway (HK) Limited | 05/2010 | |
| E0333 | 耀 發 (香 港) | York Rich (HK) Limited | 05/2010 | |
| E0404 | 香 港 成 功 | Hong Kong Link Success Limited | 06/2010 | |
| E0605 | 廣 東 (香 港) | Guangdong (HK) Limited | 06/2010 | |
| E0666 | 領 裕 (香 港) | Pioneer Yield (HK) Limited | 06/2010 | |
| E0928 | 美 承 (香 港) | Sincere Mate (HK) Limited | 07/2010 | |
| E0929 | 財 陞 (香 港) | Logical (HK) Limited | 07/2010 | |
| E0930 | 永 麗 (香 港) | Ever Beauty (HK) Limited | 07/2010 | |
| E1245 | 傑 誠 (香 港) | First Honor (HK) Limited | 07/2010 | |
| E1247 | 順 基 (香 港) | Sun Base (HK) Limited | 07/2010 | |
| E1248 | 有 榮 (香 港) | Nutra (HK) Limited | 07/2010 | |
| E1391 | 鵬 滙 (香 港) | Eagle World (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1582 | 耀 光 (香 港) | Elite Glory (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1585 | 順 明 (香 港) | Smooth Bright (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1587 | 近 代 (香 港) | Modern Century (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1589 | 新 基 (香 港) | New Foundation (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1782 | 立 宇 (香 港) | Max Yield (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1785 | 明 福 (香 港) | Fortune Elite (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1788 | 惠 盛 (香 港) | Waysun (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1790 | 逸 暉 (香 港) | Leisure Bright (HK) Limited | 08/2010 | |
| E1962 | 合 創 (香 港) | Union Creation (HK) Limited | 09/2010 | |
| E1963 | 高 陞 (香 港) | Koshing (HK) Limited | 09/2010 | |
| E1964 | 力 德 (香 港) | Powerful Tech (HK) Limited | 09/2010 | |
| E1965 | 世 家 (香 港) | Sega (HK) Limited | 09/2010 | |
| E1966 | 寶 鴻 (香 港) | Bond Capital (HK) Limited | 09/2010 | |
| E1967 | 裕 升 (香 港) | Yield Success (HK) Limited | 09/2010 | |
| Wealth Creation (創 富 ) | ||||
| E0846 | 廣 豐 創 富 | Widex Wealth Creation Limited | 07/2010 | |
| E1025 | 利 昇 創 富 | Nixon Wealth Creation Limited | 07/2010 | |
| E1363 | 國 民 創 富 | Nation Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1425 | 卓 信 創 富 | Honor Well Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1643 | 天 滙 創 富 | Sky World Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1644 | 高 輝 創 富 | Topbright Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1645 | 駿 達 創 富 | Legend Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1646 | 華 僑 創 富 | Sino Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1666 | 金 勝 創 富 | Golden Victory Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| E1842 | 百 盈 創 富 | Mark Profit Wealth Creation Limited | 08/2010 | |
| Hong Kong Investment (香 港 投 資) | ||||
| E1365 | 富 麗 香 港 投 資 | Richly Hong Kong Investment Limited | 08/2010 | |
| E1412 | 時 輝 香 港 投 資 | Time Bright Hong Kong Investment Limited | 08/2010 | |
| E1426 | 嘉 達 香 港 投 資 | Gala Hong Kong Investment Limited | 08/2010 | |
| E1574 | 永 寧 香 港 投 資 | Winning Hong Kong Investment Limited | 08/2010 | |
| E1668 | 鴻 昌 香 港 投 資 | Huge Talent Hong Kong Investment Limited | 08/2010 | |
| Hong Kong Development (香 港 發 展) | ||||
| E0847 | 駿 輝 香 港 發 展 | Legend Hong Kong Development Limited | 07/2010 | |
| E0849 | 威 邦 香 港 發 展 | Right Point Hong Kong Development Limited | 07/2010 | |
| E1326 | 德 偉 香 港 發 展 | Techway Hong Kong Development Limited | 07/2010 | |
| E1428 | 鴻 業 香 港 發 展 | Long Trade Hong Kong Development Limited | 08/2010 | |
| E1575 | 兆 豐 香 港 發 展 | Zenith Hong Kong Development Limited | 08/2010 | |
| E1843 | 聯 佳 香 港 發 展 | Well United Hong Kong Development Limited | 08/2010 | |
| E1922 | 天 地 香 港 發 展 | Skyland Hong Kong Development Limited | 09/2010 | |
| Hong Kong Group (香 港 集 團) | ||||
| E1124 | 新 發 香 港 集 團 | New Rich Hong Kong Group Limited | 07/2010 | |
| E1414 | 駿 陞 香 港 集 團 | Smart Success Hong Kong Group Limited | 08/2010 | |
| E1648 | 兆 豐 香 港 集 團 | Billion Way Hong Kong Group Limited | 08/2010 | |
| E1774 | 恒 利 香 港 集 團 | Long Profit Hong Kong Group Limited | 08/2010 | |
| E1968 | 金 誠 香 港 集 團 | Gold Success Hong Kong Group Limited | 09/2010 | |
| Far East (遠 東) | ||||
| E0423 | 捷 和 遠 東 | Jet Well Far East Limited | 06/2010 | |
| E0424 | 卓 達 遠 東 | Chapter Far East Limited | 06/2010 | |
| E1027 | 嘉 年 遠 東 | Grand Fortune Far East Limited | 07/2010 | |
| E1546 | 天 高 遠 東 | Sky Top Far East Limited | 08/2010 | |
| E1547 | 萬 利 遠 東 | Multi Profit Far East Limited | 08/2010 | |
| E1793 | 聯 盟 遠 東 | Alliance Far East Limited | 08/2010 | |
| E1969 | 盛 世 遠 東 | Sparkle Far East Limited | 09/2010 | |
| Asia (亞 洲) | ||||
| E0368 | 永 祥 (亞 洲) | Ever Chance (Asia) Limited | 06/2010 | |
| E1128 | 精 英 (亞 洲) | Best Elite (Asia) Limited | 07/2010 | |
| E1129 | 嘉 來 (亞 洲) | Grand Deluxe (Asia) Limited | 07/2010 | |
| E1331 | 建 利 (亞 洲) | King Fortune (Asia) Limited | 07/2010 | |
| E1548 | 成 名 (亞 洲) | Fame Success (Asia) Limited | 08/2010 | |
| E1549 | 恒 怡 (亞 洲) | Justin (Asia) Limited | 08/2010 | |
| Asia Group (亞 洲 集 團) | ||||
| E0189 | 金 時 亞 洲 集 團 | Golden Time Asia Group Limited | 05/2010 | |
| E0469 | 寶 昇 亞 洲 集 團 | Nice Asia Group Limited | 06/2010 | |
| E1029 | 和 富 亞 洲 集 團 | Wolf Asia Group Limited | 07/2010 | |
| E1550 | 建 威 亞 洲 集 團 | Kingway Asia Group Limited | 08/2010 | |
| E1670 | 嘉 成 亞 洲 集 團 | Ka Shing Asia Group Limited | 08/2010 | |
| E1775 | 駿 興 亞 洲 集 團 | Well Link Asia Group Limited | 08/2010 | |
| E1794 | 聯 興 亞 洲 集 團 | United Link Asia Group Limited | 08/2010 | |
| E1795 | 祥 豐 亞 洲 集 團 | Prosperous Asia Group Limited | 08/2010 | |
| Asia Pacific (亞 太) | ||||
